Vill du komma
i kontakt med din brödsäljare? Numret står på din följesedel.
Eller ring ditt lokala Polfärsktföretag.
Vill du komma
i kontakt med din brödsäljare? Numret står på din följesedel.
Eller ring ditt lokala Polfärsktföretag.
Företag | Adress | Postnummer | Ort | Telefonnummer | E-postadress |
---|---|---|---|---|---|
Polfärskt Bröd AB | Elementvägen 3 | 437 36 | Lindome | - | info@polfarskt.se |
Polfärskt Dalarna | Frostmors väg 24 | 784 55 | Borlänge | 010-450 63 70 | dalarna@polfarskt.se |
Polfärskt Fyrstad | Gräskärrsvägen 11 | 451 55 | Uddevalla | 010-450 64 70 | fyrstad@polfarskt.se |
Polfärskt Gotland | Lundbygatan 2 | 621 41 | Visby | 0733-857317 | jan-erik.pettersson@polfarskt.se |
Polfärskt Gävle | Sätrahöjden 6 | 806 33 | Gävle | 010-450 68 70 | gavle@polfarskt.se |
Polfärskt Göteborg | Box 36071, Partihallarna | 400 13 | Göteborg | 010-450 64 00 | goteborg@polfarskt.se |
Polfärskt Halland | Blackebergsvägen 16 | 311 50 | Falkenberg | 010-450 64 50 | halland@polfarskt.se |
Polfärskt Jämtland | Inspektörsvägen 22 | 831 48 | Östersund | 010-450 68 00 | jamtland@polfarskt.se |
Polfärskt Jönköping | Mekanikervägen 3B | 564 35 | Bankeryd | 010-450 66 40 | jonkoping@polfarskt.se |
Polfärskt Lappland | Industrigatan 6 | 982 31 | Gällivare | 010-450 69 00 | lappland@polfarskt.se |
Polfärskt Linköping | Box 1021 | 581 10 | Linköping | 010-450 67 60 | linkoping@polfarskt.se |
Polfärskt Ljusdal/Sundsvall | Norra vägen 42 | 856 50 | Sundsvall | 010-450 68 30 | sundsvall@polfarskt.se |
Polfärskt Luleå/Skellefteå | Verkstadsvägen 12 | 931 61 | Skellefteå | 010-450 69 32 | skelleftea@polfarskt.se |
Polfärskt Malmö | Hästskogatan 2 | 213 77 | Malmö | 010-450 65 60 | malmo@polfarskt.se |
Polfärskt Norrköping | Importgatan 22 | 602 28 | Norrköping | 010-450 67 40 | norrkoping@polfarskt.se |
Polfärskt Närke | Adolfsbergsvägen 4 | 702 27 | Örebro | 010-450 67 80 | narke@polfarskt.se |
Polfärskt Skåne | Industrigatan 41 | 291 36 | Kristianstad | 010-450 65 20 | skane@polfarskt.se |
Polfärskt Skövde | Koppargränd 2 | 541 66 | Skövde | 010-450 66 70 | michel.bergkvist@polfarskt.se |
Polfärskt Stockholm Nord | Passadvägen 10 | 177 70 | Järfälla | stockholmnord@polfarskt.se | |
Polfärskt Stockholm Syd | Dumpervägen 5 | 142 50 | Skogås | 010-450 62 89 | stockholmsyd@polfarskt.se |
Polfärskt Uppsala | Stålgatan 14 | 754 50 | Uppsala | 010-450 62 07 | uppsala@polfarskt.se |
Polfärskt Värmland | Brisgatan 23 | 652 21 | Karlstad | 010-450 63 40 | varmland@polfarskt.se |
Polfärskt Västerås | Vivelgatan 2 | 721 35 | Västerås | 010-450 67 00 | vasteras@polfarskt.se |
Polfärskt Växjö | Stora Räppevägen 60 | 352 50 | Växjö | 010-450 66 00 | vaxjo@polfarskt.se |
Polfärskt Umeå/Örnsköldsvik | Kavelvägen 19 | 894 35 | Själevad | 070-634 45 23/070-325 14 67 | umeaovik@polfarskt.se |
Vi hjälper dig att optimera brödhyllan
Polfärsktföretag | Namn | Telefonnummer |
---|---|---|
Polfärskt Bröd AB - Chef Butiksutveckling | Henri Ackman | 070-533 33 23 |
Polfärskt Borås | Michael Jacobsson | 070-842 78 85 |
Polfärskt Dalarna | Jan Rudberg | 070-631 77 99 |
Polfärskt Fyrstad | Martin Pedersen | 070-393 94 06 |
Polfärskt Gotland | Johan Linde | 073-425 57 30 |
Polfärskt Gävle | Joakim Magnusson | 073-325 40 27 |
Polfärskt Göteborg | David Wendleman | 070-665 84 12 |
Polfärskt Göteborg | Martin Kaspersson | 070-665 84 04 |
Polfärskt Göteborg | Marcus Högfors | 070-696 48 95 |
Polfärskt Halland | Torbjörn Claesson | 070-314 51 13 |
Polfärskt Jämtland | Andreas Arnesson | 070-381 07 00 |
Polfärskt Jönköping | Daniel Carlström | 073-376 83 40 |
Polfärskt Kristianstad | Jens Thomsen | 073-505 67 11 |
Polfärskt Lappland | Patrik Mickelsson | 070-557 54 01 |
Polfärskt Linköping | Niclas Johansson | 073-057 80 25 |
Polfärskt Ljusdal | Christoffer Lindström | 070-528 07 00 |
Polfärskt Luleå | Johan Sundelin | 070-664 30 54 |
Polfärskt Malmö | Peter Kristensson | 070-837 77 77 |
Polfärskt Norrköping | Niclas Johansson | 073-057 80 25 |
Polfärskt Närke | Mårten Hagberg | 070-683 29 04 |
Polfärskt Skåne | Jens Thomsen | 073-5078510 |
Polfärskt Skellefteå | Emil Larsson | 070-553 24 53 |
Polfärskt Skövde | Roger Westman | 070-660 22 71 |
Polfärskt Skövde | Martin Andersson | 073-052 25 52 |
Polfärskt Stockholm Nord | Magnus Hildemar | 070-265 55 08 |
Polfärskt Stockholm Syd | Peter Norén | 070-623 22 14 |
Polfärskt Stockholm Syd | Alexander Johnsson | 073-313 49 55 |
Polfärskt Stockholm Syd | Patric Pettersson | 070-265 55 13 |
Polfärskt Stockholm syd | Marcus Rehn | 070-341 75 32 |
Polfärskt Sundsvall | Håkan Åberg | 070-341 75 14 |
Polfärskt Umeå | Arne Fridholm | 070-391 27 29 |
Polfärskt Uppsala | Kent Jacobsson | 070-319 50 42 |
Polfärskt Värmland | Stefan Degeryd | 070-699 65 20 |
Polfärskt Västerås | Johan Bäckström | 070-556 33 77 |
Polfärskt Västerås | Conny Hedström | 070-378 52 72 |
Polfärskt Växjö | Alexander Vestergård | 073-424 66 00 |
Polfärskt Örnsköldsvik | Arne Fridholm | 070-391 27 29 |
Polfärskt Bröd-kedjan tar emot sina leverantörsfakturor via BancTec i formatet ”pappersfaktura” eller via e-post.
Det innebär att leverantörsfakturaadressen är en annan jämfört med leveransadressen.
Rätt leverantörsfaktureringsadress är:
Exempelbolaget AB
KUND-ID VDS40XX FE-nr 158
105 69 Stockholm
Adressen måste finnas på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert.
BancTec scannar de leverantörsfakturor som inte går via e-post. Är inte uppgifterna korrekta kommer vi att returnera fakturan för komplettering innan vi kan behandla den.
Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och bilagor, annan post skall adresseras direkt till bolaget lokalt; inte till BancTec.
Ni som skickar fakturan via e-post skall, med samma information i leverantörsfakturaadressen som ovan, göra det till följande adress:
vds0000@tps.banctec.se.
Följande krav gäller för e-postfakturor:
Har Ni några frågor av teknisk art, kontakta i första hand Er bank/annan partner. För eventuellt övriga frågor är Ni välkommen att kontakta oss på Ekonomi (Shared Service Center/SSC) på Polfärskt Bröd AB.
Bankgiro
Polfärskt Bröd AB: 379-0557
SSC: 398-2840
SSC, Polfärskt Bröd AB
Johan Gabrielson
johan.gabrielson@polfarskt.se
Företag | BGC-ID |
---|---|
CMJ Högfors Göteborg AB | VDS4012 |
Brödservice Halland AB | VDS4013 |
Brödcentralen Jämtland AB | VDS4014 |
Brödsäljarna i Norr AB | VDS4015 |
MW Brödservice AB | VDS4016 |
Brödservice i Växjö AB | VDS4017 |
Brödservice Uppsala AB | VDS4018 |
Fyrstads Bröd AB | VDS4023 |
Brödservice Gävle AB | VDS4024 |
Nylander Säljservice AB | VDS4025 |
Östgötacenter AB | VDS4027 |
Brödservice Syd AB | VDS4028 |
Nylanco AB | VDS4029 |
Lindström Bröd AB | VDS4032 |
Brödservice Västerås AB | VDS4043 |
Gott Bröd i Örnsköldsvik AB | VDS4035 |
Brödcentralen Dalarna AB | VDS4022 |
Anehamn Trading AB | VDS4030 |
AB Skövde Brödcentral | VDS4031 |
Sälj & Butiksutveckling i Värmland AB | VDS4033 |
Brödservice Stockholm Syd AB | VDS4020 |
Brödservice Stockholm Nord AB | VDS4021 |
SamBröd Lappland AB | VDS4026 |
Brödservice Gotland AB | VDS4038 |